附件2
在建水利工程项目清单
填报日期:2020年7月15日 填表单位:六枝特区水务局
序号 | 项目名称 | 工程等级 | 工程类型 | 初步设计批复工期 | 开工备案时间 | 建设进度 | 项目位置 | 项目法人 | 项目法人组建单位(部门) | 备注 |
1 | 头塘水库 | 中型 | 水利枢纽 | 38个月 | 2018.10 | 投资完成率45%,主体工程施工高峰期。 | 郎岱镇头塘村 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 六枝特区人民政府 | |
2 | 懒龙河水库 | 中型 | 水利枢纽 | 36个月 | 2014.7 | 投资完成率99%,工程收尾期。 | 新场乡、牛场乡交界 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 六枝特区人民政府 | |
3 | 纳革水库 | 小型 | 水利枢纽 | 24个月 | 2016.12 | 投资完成率75%,主体工程施工高峰期。 | 月亮河乡大坝村 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 六枝特区人民政府 | |
4 | 阿雨水库 | 小型 | 水利枢纽 | 24个月 | 2014.12 | 投资完成率99%,工程收尾期。 | 郎岱镇把利村 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 六枝特区人民政府 | |
5 | 松树林水库 | 小型 | 水利枢纽 | 24个月 | 2015.10 | 投资完成率98%,工程收尾期。 | 月亮河乡隆茂村 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 六枝特区人民政府 | |
6 | 茅草寨水库 | 小型 | 水利枢纽 | 24个月 | 2015.10 | 投资完成率98%,工程收尾期。 | 落别乡牛角村 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 六枝特区人民政府 | |
7 | 小坝田水库 | 小型 | 水利枢纽 | 19个月 | 2016.9 | 已完成总投资98%,工程收尾期。 | 梭戛乡小坝田组 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 六枝特区人民政府 | |
8 | 旧院水库 | 中型 | 水利枢纽 | 36个月 | 2011.6 | 投资完成率100%,工程收尾期。 | 新场乡大寨村 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 六枝特区人民政府 | |
9 | 河头上水库 | 中型 | 水利枢纽 | 30个月 | 2016.10 | 投资完成率98%,工程收尾期。 | 岩脚镇河头上村 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 六枝特区人民政府 | |
10 | 小长冲水库 | 小型 | 水利枢纽 | 24个月 | 2020.4 | 投资完成率10%,施工准备期。 | 新场乡新寨村 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 六枝特区人民政府 | |
11 | 母猪田水库 | 小型 | 水利枢纽 | 30个月 | 2020.4 | 投资完成率10%,施工准备期。 | 牂牁镇牂牁村 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 六枝特区人民政府 | |
12 | 六枝特区坝陵河六枝郎岱城区河段综合治理工程 | 小型 | 河道治理工程 | 5个月 | 投资完成率30%,施工高峰期。 | 郎岱镇 | 六枝特区水利投资有限责任公司 | 六枝特区人民政府 | ||
13 | 2017六枝特区水利扶贫农村集中供水项目(含2017年农村饮水安全巩固提升工程(160处) | 小型 | 饮水安全工程 | 24个月 | 2018.4 | 投资完成率95%,工程收尾期。 | 六枝特区所有乡镇 | 六枝特区云海供排水公司 | 六枝特区人民政府 | |
14 | 2019年农村饮水安全巩固提升工程(21处) | 小型 | 饮水安全工程 | 9个月 | 2018.12 | 投资完成率95%,工程收尾期。 | 大用镇等9个乡镇 | 六枝特区云海供排水公司 | 六枝特区人民政府 | |
15 | 超子河水库抢险工程 | 小(1)型 | 水库 | 20天 | 2020年5月10日 | 投资完成率100%,工程收尾期。 | 木岗镇把仕村 | 六枝特区水务局 | 六枝特区人民政府 | |
16 | 六枝特区2018年郎岱镇跳花坡村农田水利基础设施工程 | 小型 | 灌区 | 7个月 | 2018年11月10日 | 投资完成率100%,工程收尾期。 | 郎岱镇跳花坡村 | 六枝特区水务局 | 六枝特区人民政府 | |
17 | 木岗镇马寨河重点山洪沟治理工程 | 小型 | 河道治理 | 3个月 | 2019年9月1日 | 投资完成率100%,工程收尾期。 | 木岗镇小木岗村 | 六枝特区水务局 | 六枝特区人民政府 |
说明:1.工程等级是指大、中、小型工程;
2.工程类型是指水利枢纽、水库(含除险加固项目)、灌区、河道治理等水利工程类型;
3.建设进度栏主要填写投资完成率和工程形象进度2项指标内容,工程形象进度可填写“施工准备期、主体工程施工高峰期、工程收尾期”等;
4.项目位置明确到县(区)的城区或乡镇。
|